产品分类
PRODUCT CENTER产品规格更多
| 产品 | 规格 |
|---|---|
| 二波板 | 4320*310*85*3/4 |
| 三波板 | 4320*506*85*3/4 |
| 圆立柱 | 直径140/114*4.5 |
| 方立柱 | 130*130*6*2540 |
| 防阻块 | 196*178*200*3/4.5 |
| 托 架 | 70*300*4/4.5 |
| 柱 帽 | 140/114适配 |
| 螺 栓 | M16*35/45/170 |
| 方垫片 | 76*44*4 |
| 单端头 | R160*3/4 |
点击数:8693331472019-09-19 09:55:52 来源: 波形护栏|护栏板价格|高速护栏板厂家-冠县华安交通
波形护栏新行业标准《JTG/T D81-2017》
波形护栏常用规格构造示意图集
一、C级波形梁护栏一般构造示例如下图所示:
二、B级波形梁护一般构造示例如下图所示:

三、A级波形梁护栏一般构造示例如下图所示:


四、SB级波形梁护栏一般构造示例如下图所示:
以上就是波形护栏常用到的几种规格,本文内容摘自波形护栏新行业标准《JTG/T D81-2017》 ,希望能给你带来帮助,想了解更多波形护栏资讯,请继续关注我们吧!

